CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES SEGUNDA JAVIERADA
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 7 20 0 0 0 0 0 0 0 14 41
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGÜESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA JUDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 20 0 0 0 0 0 0 0 14 41
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA OLIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 7 20 0 0 0 0 0 0 0 14 41
TOTAL ATENDIDO: 41
HOMBRES 2002 MUJERES 2002
MENORES DE 14: 0 MENORES DE 14: 2
ENTRE 14 y 25: 5 ENTRE 14 y 25: 6
MAYORES DE 25: 11 MAYORES DE 25: 17
TOTAL: 16 TOTAL: 25