CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES SEGUNDA JAVIERADA
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 9 13 0 0 0 2 0 0 0 0 24
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 3 10 14 0 0 1 0 0 0 0 28
LOITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGÜESA 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
VENTA JUDAS 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 13
YESA 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
TOTAL 23 29 17 0 0 4 0 0 0 0 73
ZONA MEDIA
AIBAR 8 5 31 0 0 0 0 0 0 2 46
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 5 31 0 0 0 0 0 0 2 46
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA OLIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 31 34 48 0 0 4 0 0 0 2 119
TOTAL ATENDIDO: 119
HOMBRES 2002 MUJERES 2002
MENORES DE 14: 9 MENORES DE 14: 4
ENTRE 14 y 25: 18 ENTRE 14 y 25: 7
MAYORES DE 25: 54 MAYORES DE 25: 27
TOTAL: 81 TOTAL: 38