CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES SEGUNDA JAVIERADA
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 4 2 0 0 0 3 0 0 0 3 12
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 1 6 5 5 0 2 0 0 0 0 19
LOITI 2 4 1 1 0 1 0 0 0 1 10
MONREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGÜESA 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 10
VENTA JUDAS 3 6 2 3 0 0 0 0 0 0 14
YESA 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TOTAL 12 24 14 9 0 6 0 0 0 4 69
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA OLIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 12 24 14 9 0 6 0 0 0 4 69
TOTAL ATENDIDO: 69
HOMBRES 2002 MUJERES 2002
MENORES DE 14: 1 MENORES DE 14: 5
ENTRE 14 y 25: 15 ENTRE 14 y 25: 12
MAYORES DE 25: 17 MAYORES DE 25: 19
TOTAL: 33 TOTAL: 36