CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES SEGUNDA JAVIERADA
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 8
LOITI 5 7 7 4 0 0 0 0 0 0 23
MONREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGÜESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA JUDAS 22 37 35 2 0 1 0 0 0 0 97
YESA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 29 46 42 10 0 2 0 0 0 0 129
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 7 1 3 0 3 0 0 0 0 0 14
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 1 3 0 3 0 0 0 0 0 14
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA OLIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 36 47 45 10 3 2 0 0 0 0 143
TOTAL ATENDIDO: 143
HOMBRES 2002 MUJERES 2002
MENORES DE 14: 2 MENORES DE 14: 1
ENTRE 14 y 25: 24 ENTRE 14 y 25: 31
MAYORES DE 25: 43 MAYORES DE 25: 42
TOTAL: 69 TOTAL: 74