CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES SEGUNDA JAVIERADA
DATOS GLOBALES AL FINAL DE LA SEGUNDA JAVIERADA
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 50 64 0 3 0 33 0 0 0 59 209
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 12 19 31 10 0 5 0 0 0 0 77
LOITI 11 16 18 12 0 1 0 0 0 1 59
MONREAL 1 4 0 4 1 0 0 0 0 0 10
SANGÜESA 7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 16
VENTA JUDAS 33 51 44 7 0 1 0 0 0 0 136
YESA 1 6 1 0 0 2 0 0 0 0 10
TOTAL 115 163 100 36 1 42 0 0 0 60 517
ZONA MEDIA
AIBAR 8 5 31 0 0 0 0 0 0 2 46
ESLAVA 7 1 3 0 3 0 0 0 0 0 14
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 6 4 12 0 0 0 0 0 0 0 22
TOTAL 21 10 46 0 3 0 0 0 0 2 82
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA OLIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 136 173 146 36 4 42 0 0 0 62 599
TOTAL ATENDIDO: 599 TOTAL AÑO PASADO: 966 DIFERENCIA: -367
HOMBRES 2001 2002 DIF. MUJERES 2001 2002 DIF.
MENORES DE 14: 60 18 -42 MENORES DE 14: 52 24 -28
ENTRE 14 y 25: 114 88 -26 ENTRE 14 y 25: 215 89 -126
MAYORES DE 25: 274 199 -75 MAYORES DE 25: 251 181 -70
TOTAL: 448 305 -143 TOTAL: 518 294 -224