CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS PRIMERA JAVIERADA
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 11 11 0 2 1 8 0 0 0 15 48
LIEDENA 5 6 0 1 0 3 0 0 0 0 15
LOITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGÜESA 4 4 33 0 0 0 0 0 0 0 41
VENTA JUDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YESA 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9
TOTAL 24 26 33 3 1 11 0 0 0 15 113
ZONA MEDIA
AIBAR 8 10 14 2 0 0 0 0 0 0 34
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 10 14 2 0 0 0 0 0 0 34
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA OLIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 32 36 47 5 1 11 0 0 0 15 147
TOTAL ATENDIDO: 147
HOMBRES 2002 MUJERES 2002
MENORES DE 14: 13 MENORES DE 14: 4
ENTRE 14 y 25: 26 ENTRE 14 y 25: 28
MAYORES DE 25: 41 MAYORES DE 25: 27
TOTAL: 80 TOTAL: 59