CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS PRIMERA JAVIERADA
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 26 7 0 8 0 4 0 0 0 1 46
LIEDENA 1 27 0 2 0 1 0 0 0 0 31
LOITI 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
MONREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGÜESA 3 16 40 1 0 0 0 0 0 0 60
VENTA JUDAS 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 10
YESA 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 9
TOTAL 35 60 47 11 0 5 0 0 0 1 159
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA OLIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 35 60 47 11 0 5 0 0 0 1 159
TOTAL ATENDIDO: 159
HOMBRES 2002 MUJERES 2002
MENORES DE 14: 20 MENORES DE 14: 12
ENTRE 14 y 25: 30 ENTRE 14 y 25: 19
MAYORES DE 25: 43 MAYORES DE 25: 35
TOTAL: 93 TOTAL: 66