CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS PRIMERA JAVIERADA
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 9 7 0 2 0 4 0 0 0 6 28
LOITI 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 7
MONREAL 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
SANGÜESA 3 5 24 0 0 1 0 0 0 0 33
VENTA JUDAS 13 12 14 0 0 2 0 0 0 0 41
YESA 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7
TOTAL 27 30 46 2 0 7 0 0 0 6 118
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 20 34 34 5 4 0 2 0 0 0 99
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 34 34 5 4 0 2 0 0 0 99
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA OLIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 47 64 80 7 4 7 2 0 0 6 217
TOTAL ATENDIDO: 217
HOMBRES 2002 MUJERES 2002
MENORES DE 14: 19 MENORES DE 14: 13
ENTRE 14 y 25: 38 ENTRE 14 y 25: 46
MAYORES DE 25: 59 MAYORES DE 25: 42
TOTAL: 116 TOTAL: 101