CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS PRIMERA JAVIERADA
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 7 14 0 0 0 4 0 0 0 0 25
LOITI 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 10
MONREAL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SANGÜESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA JUDAS 10 16 8 3 0 3 0 0 0 1 41
YESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 23 31 12 3 0 7 0 0 0 1 77
ZONA MEDIA
AIBAR 22 24 25 1 1 0 0 1 0 0 74
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 24 47 47 2 0 0 0 0 0 1 121
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 46 71 72 3 1 0 0 1 0 1 195
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA OLIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 69 102 84 6 1 7 0 1 0 2 272
TOTAL ATENDIDO: 272
HOMBRES 2002 MUJERES 2002
MENORES DE 14: 22 MENORES DE 14: 22
ENTRE 14 y 25: 50 ENTRE 14 y 25: 20
MAYORES DE 25: 96 MAYORES DE 25: 62
TOTAL: 168 TOTAL: 104