CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS PRIMERA JAVIERADA
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 8
LOITI 7 9 12 2 1 1 0 0 0 0 32
MONREAL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
SANGÜESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA JUDAS 3 7 6 0 0 1 0 0 0 1 18
YESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 16 19 4 1 2 0 0 0 6 60
ZONA MEDIA
AIBAR 9 10 17 0 0 0 0 0 0 0 36
ESLAVA 27 11 17 0 0 0 0 0 0 0 55
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 29 55 49 0 0 0 0 0 0 0 133
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 65 76 83 0 0 0 0 0 0 0 224
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA OLIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 77 92 102 4 1 2 0 0 0 6 284
TOTAL ATENDIDO: 284
HOMBRES 2002 MUJERES 2002
MENORES DE 14: 8 MENORES DE 14: 9
ENTRE 14 y 25: 60 ENTRE 14 y 25: 34
MAYORES DE 25: 100 MAYORES DE 25: 73
TOTAL: 168 TOTAL: 116