CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS PRIMERA JAVIERADA
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOITI 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 12
MONREAL 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 6
SANGÜESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA JUDAS 5 7 7 0 0 2 0 0 0 2 23
YESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 8 16 1 0 2 0 0 0 2 41
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 22 9 45 8 2 0 0 0 0 5 91
TOTAL 22 9 45 8 2 0 0 0 0 5 91
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA OLIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 34 17 61 9 2 2 0 0 0 7 132
TOTAL ATENDIDO: 132
HOMBRES 2002 MUJERES 2002
MENORES DE 14: 5 MENORES DE 14: 8
ENTRE 14 y 25: 19 ENTRE 14 y 25: 23
MAYORES DE 25: 48 MAYORES DE 25: 29
TOTAL: 72 TOTAL: 60