CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS GLOBALES AL FINAL DE LA PRIMERA JAVIERADA
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGÜESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA JUDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 6 10 10 1 0 0 0 0 0 0 27
TOTAL 6 10 10 1 0 0 0 0 0 0 27
RIBERA
CARCASTILLO 31 10 65 67 0 2 0 0 0 1 176
CASTILLISCAR 20 19 8 3 1 0 0 0 0 0 51
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 12 8 87 95 1 0 0 0 0 3 206
EL YUGO 6 10 36 30 2 0 0 0 0 0 84
FIGAROL 54 107 121 5 1 0 0 0 0 0 288
LA OLIVA 21 47 46 0 0 0 0 0 0 0 114
MELIDA 3 19 21 21 0 0 0 0 0 0 64
MURILLO DEL FRUTO 83 68 154 72 2 0 0 8 0 0 387
PINSORO 8 11 0 5 0 0 0 0 0 0 24
TOTAL 238 299 538 298 7 2 0 8 0 4 1394
TOTAL GRUPO: 244 309 548 299 7 2 0 8 0 4 1421
TOTAL ATENDIDO: 1421
HOMBRES 2002 MUJERES 2002
MENORES DE 14: 52 MENORES DE 14: 5
ENTRE 14 y 25: 411 ENTRE 14 y 25: 203
MAYORES DE 25: 509 MAYORES DE 25: 241
TOTAL: 972 TOTAL: 449