CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS GLOBALES AL FINAL DE LA PRIMERA JAVIERADA
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 25 29 0 10 0 15 0 0 0 19 98
JAVIER T. 107 68 2 20 1 32 0 0 0 68 298
LIEDENA 41 63 0 12 1 14 0 0 0 30 161
LOITI 27 28 37 6 1 1 0 0 0 0 100
MONREAL 1 0 12 2 0 1 0 0 0 3 19
SANGÜESA 46 56 131 9 1 8 0 0 0 0 251
VENTA JUDAS 66 96 70 3 0 13 0 0 0 19 267
YESA 7 19 6 2 0 0 0 0 0 0 34
TOTAL 320 359 258 64 4 84 0 0 0 139 1228
ZONA MEDIA
AIBAR 39 44 56 3 1 0 0 1 0 0 144
ESLAVA 27 11 17 0 0 0 0 0 0 0 55
GARBADERAL 20 34 34 5 4 0 2 0 0 0 99
GALLIPIENZO 53 102 96 2 0 0 0 0 0 1 254
SAN ISIDRO DEL PINAR 28 19 55 9 2 0 0 0 0 5 118
TOTAL 167 210 258 19 7 0 2 1 0 6 670
RIBERA
CARCASTILLO 31 10 65 67 0 2 0 0 0 1 176
CASTILLISCAR 20 19 8 3 1 0 0 0 0 0 51
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 12 8 87 95 1 0 0 0 0 3 206
EL YUGO 6 10 36 30 2 0 0 0 0 0 84
FIGAROL 54 107 121 5 1 0 0 0 0 0 288
LA OLIVA 21 47 46 0 0 0 0 0 0 0 114
MELIDA 3 19 21 21 0 0 0 0 0 0 64
MURILLO DEL FRUTO 83 68 154 72 2 0 0 8 0 0 387
PINSORO 8 11 0 5 0 0 0 0 0 0 24
TOTAL 238 299 538 298 7 2 0 8 0 4 1394
TOTAL GRUPO: 725 868 1054 381 18 86 2 9 0 149 3292
TOTAL ATENDIDO: 3292 TOTAL AÑO PASADO: 2390 DIFERENCIA: 902
HOMBRES 2001 2002 DIF. MUJERES 2001 2002 DIF.
MENORES DE 14: 177 202 25 MENORES DE 14: 121 107 -14
ENTRE 14 y 25: 456 765 309 ENTRE 14 y 25: 506 489 -17
MAYORES DE 25: 668 1076 408 MAYORES DE 25: 462 653 191
TOTAL: 1301 2043 742 TOTAL: 1089 1249 160