CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES SEGUNDA JAVIERADA
DATOS A LAS 17 HORAS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2001
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 15 31 19 2 2 12 0 0 0 0 81
LIEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGÜESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA JUDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YESA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
TOTAL 17 31 21 2 2 12 0 0 0 0 85
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 17 31 21 2 2 12 0 0 0 0 85
TOTAL ATENDIDO: 85 TOTAL AÑO PASADO: 88 DIFERENCIA: -3
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 2 2 0 MENORES DE 14: 6 4 -2
ENTRE 14 y 25: 10 5 -5 ENTRE 14 y 25: 17 19 2
MAYORES DE 25: 25 18 -7 MAYORES DE 25: 28 37 9
TOTAL: 37 25 -12 TOTAL: 51 60 9