CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES SEGUNDA JAVIERADA
DATOS A LAS 14 HORAS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2001
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 15
LIEDENA 6 32 0 3 2 4 0 0 0 0 47
LOITI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
MONREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGÜESA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
VENTA JUDAS 1 31 5 2 0 6 0 0 0 0 45
YESA 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 10
TOTAL 19 69 15 5 2 10 0 0 0 1 121
ZONA MEDIA
AIBAR 1 4 44 0 0 0 0 0 0 0 49
ESLAVA 6 7 0 1 0 0 0 0 0 1 15
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 11 44 1 0 0 0 0 0 1 64
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 26 80 59 6 2 10 0 0 0 2 185
TOTAL ATENDIDO: 185 TOTAL AÑO PASADO: 144 DIFERENCIA: 41
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 5 14 9 MENORES DE 14: 3 20 17
ENTRE 14 y 25: 19 24 5 ENTRE 14 y 25: 35 39 4
MAYORES DE 25: 29 49 20 MAYORES DE 25: 53 37 -16
TOTAL: 53 87 34 TOTAL: 91 96 5