CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES SEGUNDA JAVIERADA
DATOS A LAS 13 HORAS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2001
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 10
LIEDENA 5 24 0 7 0 0 0 0 0 0 36
LOITI 6 0 9 5 0 0 0 0 0 1 21
MONREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGÜESA 1 2 5 0 1 0 0 0 0 0 9
VENTA JUDAS 13 28 30 15 0 0 0 0 0 0 86
YESA 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6
TOTAL 28 63 46 28 2 0 0 0 0 1 168
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 28 63 46 28 2 0 0 0 0 1 168
TOTAL ATENDIDO: 168 TOTAL AÑO PASADO: 150 DIFERENCIA: 18
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 3 9 6 MENORES DE 14: 5 11 6
ENTRE 14 y 25: 56 34 -22 ENTRE 14 y 25: 25 41 16
MAYORES DE 25: 25 38 13 MAYORES DE 25: 36 35 -1
TOTAL: 84 81 -3 TOTAL: 66 87 21