CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES SEGUNDA JAVIERADA
DATOS A LAS 12 HORAS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2001
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 3 0 3 0 0 4 0 0 0 0 10
LIEDENA 2 6 3 2 0 2 0 0 0 0 15
LOITI 10 0 16 10 0 1 0 0 0 4 41
MONREAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SANGÜESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA JUDAS 10 19 20 3 1 0 0 0 0 0 53
YESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 26 25 42 15 1 7 0 0 0 4 120
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 26 25 42 15 1 7 0 0 0 4 120
TOTAL ATENDIDO: 120 TOTAL AÑO PASADO: 64 DIFERENCIA: 56
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 0 10 10 MENORES DE 14: 4 4 0
ENTRE 14 y 25: 19 17 -2 ENTRE 14 y 25: 33 29 -4
MAYORES DE 25: 16 30 14 MAYORES DE 25: 37 30 -7
TOTAL: 35 57 22 TOTAL: 74 63 -11