CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES SEGUNDA JAVIERADA
DATOS A LAS 11 HORAS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2001
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
LOITI 9 1 20 14 0 1 0 0 0 6 51
MONREAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SANGÜESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA JUDAS 4 6 6 3 0 0 0 0 0 0 19
YESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 15 9 26 19 0 1 0 0 0 6 76
ZONA MEDIA
AIBAR 8 0 24 0 0 1 0 0 0 0 33
ESLAVA 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 11
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 1 32 0 0 1 0 0 0 0 44
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 25 10 58 19 0 2 0 0 0 6 120
TOTAL ATENDIDO: 120 TOTAL AÑO PASADO: 64 DIFERENCIA: 56
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 3 9 6 MENORES DE 14: 1 5 4
ENTRE 14 y 25: 33 16 -17 ENTRE 14 y 25: 49 25 -24
MAYORES DE 25: 59 83 24 MAYORES DE 25: 78 34 -44
TOTAL: 95 108 13 TOTAL: 128 64 -64