CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES SEGUNDA JAVIERADA
DATOS A LAS 7 HORAS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2001
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONREAL 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SANGÜESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA JUDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL ATENDIDO: 3 TOTAL AÑO PASADO: 8 DIFERENCIA: -5
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 0 1 1 MENORES DE 14: 0 0 0
ENTRE 14 y 25: 0 0 0 ENTRE 14 y 25: 0 0 0
MAYORES DE 25: 2 1 -1 MAYORES DE 25: 6 1 -5
TOTAL: 2 2 0 TOTAL: 6 1 -5