CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES SEGUNDA JAVIERADA
DATOS GLOBALES AL FINAL DE LA SEGUNDA JAVIERADA
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 77 112 81 2 3 49 0 1 0 0 325
LIEDENA 19 73 3 20 2 8 0 1 0 0 126
LOITI 34 5 60 30 0 4 0 0 0 12 145
MONREAL 10 6 2 2 0 0 0 0 0 0 20
SANGÜESA 3 3 6 0 1 0 0 0 0 0 13
VENTA JUDAS 29 85 65 26 1 7 0 0 0 0 213
YESA 10 10 11 1 0 1 0 0 0 0 33
TOTAL 182 294 228 81 7 69 0 2 0 12 875
ZONA MEDIA
AIBAR 9 4 68 0 0 1 0 0 0 0 82
ESLAVA 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 11
GARBADERAL 6 7 0 1 0 0 0 0 0 1 15
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 17 12 76 1 0 1 0 0 0 1 108
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 199 306 304 82 7 70 0 2 0 13 983
TOTAL ATENDIDO: 983 TOTAL AÑO PASADO: 1024 DIFERENCIA: -41
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 33 62 29 MENORES DE 14: 46 53 7
ENTRE 14 y 25: 191 116 -75 ENTRE 14 y 25: 259 220 -39
MAYORES DE 25: 224 275 51 MAYORES DE 25: 351 257 -94
TOTAL: 448 453 5 TOTAL: 656 530 -126