CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS DE LAS 3 HORAS DEL DIA 4 DE MARZO
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGÜESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA JUDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURTILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ATENDIDO: 0 TOTAL AÑO PASADO: 0 DIFERENCIA: 0
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 0 0 0 MENORES DE 14: 0 0 0
ENTRE 14 y 25: 0 0 0 ENTRE 14 y 25: 0 0 0
MAYORES DE 25: 0 0 0 MAYORES DE 25: 0 0 0
TOTAL: 0 0 0 TOTAL: 0 0 0