CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS DE LAS 21 HORAS DEL DIA 3 DE MARZO
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 14 7 0 0 0 5 0 0 0 0 26
LIEDENA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LOITI 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7
MONREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGÜESA 0 12 21 0 0 0 0 0 0 0 33
VENTA JUDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 17 19 26 0 0 5 0 0 0 0 67
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURTILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 17 19 26 0 0 5 0 0 0 0 67
TOTAL ATENDIDO: 67 TOTAL AÑO PASADO: 95 DIFERENCIA: -28
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 9 3 -6 MENORES DE 14: 4 2 -2
ENTRE 14 y 25: 15 10 -5 ENTRE 14 y 25: 27 28 1
MAYORES DE 25: 20 13 -7 MAYORES DE 25: 20 11 -9
TOTAL: 44 26 -18 TOTAL: 51 41 -10