CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS DE LAS 19 HORAS DEL DIA 3 DE MARZO
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 11 9 0 0 0 3 0 0 0 0 23
LIEDENA 3 7 2 2 0 2 0 0 0 0 16
LOITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONREAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SANGÜESA 10 15 12 0 1 0 0 0 0 0 38
VENTA JUDAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
YESA 2 0 2 3 0 1 0 1 0 0 9
TOTAL 28 32 17 5 1 6 0 1 0 0 90
ZONA MEDIA
AIBAR 1 0 9 5 0 0 1 0 0 0 16
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 9 5 0 0 1 0 0 0 16
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURTILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 29 32 26 10 1 6 1 1 0 0 106
TOTAL ATENDIDO: 106 TOTAL AÑO PASADO: 144 DIFERENCIA: -38
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 15 7 -8 MENORES DE 14: 12 3 -9
ENTRE 14 y 25: 22 10 -12 ENTRE 14 y 25: 27 25 -2
MAYORES DE 25: 35 33 -2 MAYORES DE 25: 33 12 -21
TOTAL: 72 50 -22 TOTAL: 72 40 -32