CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS DE LAS 18 HORAS DEL DIA 3 DE MARZO
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 32 28 12 0 0 0 0 0 0 0 72
LIEDENA 2 5 7 2 0 1 0 0 0 0 17
LOITI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MONREAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SANGÜESA 6 3 3 0 0 1 0 0 0 0 13
VENTA JUDAS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
YESA 5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 12
TOTAL 47 40 25 5 0 2 0 0 0 0 119
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURTILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 47 40 25 5 0 2 0 0 0 0 119
TOTAL ATENDIDO: 119 TOTAL AÑO PASADO: 177 DIFERENCIA: -58
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 24 4 -20 MENORES DE 14: 19 5 -14
ENTRE 14 y 25: 22 14 -8 ENTRE 14 y 25: 39 29 -10
MAYORES DE 25: 42 27 -15 MAYORES DE 25: 31 40 9
TOTAL: 88 45 -43 TOTAL: 89 74 -15