CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS DE LAS 17 HORAS DEL DIA 3 DE MARZO
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 7 6 9 2 0 0 0 0 0 0 24
LOITI 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
MONREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGÜESA 9 13 23 2 0 2 0 0 0 0 49
VENTA JUDAS 2 7 0 0 2 0 0 0 0 0 11
YESA 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
TOTAL 21 30 33 4 2 3 0 0 0 0 93
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 21 30 33 4 2 3 0 0 0 0 93
TOTAL ATENDIDO: 93 TOTAL AÑO PASADO: 167 DIFERENCIA: -74
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 25 6 -19 MENORES DE 14: 28 15 -13
ENTRE 14 y 25: 37 12 -25 ENTRE 14 y 25: 23 30 7
MAYORES DE 25: 30 20 -10 MAYORES DE 25: 24 10 -14
TOTAL: 92 38 -54 TOTAL: 75 55 -20