CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS DE LAS 16 HORAS DEL DIA 3 DE MARZO
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 12 13 12 0 0 4 0 0 0 0 41
LOITI 1 4 15 0 0 0 0 0 0 0 20
MONREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGÜESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA JUDAS 5 14 1 0 0 2 0 1 0 0 23
YESA 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 18 33 29 0 0 6 0 1 0 0 87
ZONA MEDIA
AIBAR 16 44 60 1 0 0 0 0 0 0 121
ESLAVA 12 12 15 0 0 0 0 0 0 0 39
GARBADERAL 32 32 43 0 4 0 0 0 0 2 113
GALLIPIENZO 46 62 81 0 0 0 0 0 0 1 190
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 106 150 199 1 4 0 0 0 0 3 463
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 124 183 228 1 4 6 0 1 0 3 550
TOTAL ATENDIDO: 550 TOTAL AÑO PASADO: 70 DIFERENCIA: 480
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 1 50 49 MENORES DE 14: 4 33 29
ENTRE 14 y 25: 9 85 76 ENTRE 14 y 25: 18 116 98
MAYORES DE 25: 30 134 104 MAYORES DE 25: 8 131 123
TOTAL: 40 269 229 TOTAL: 30 280 250