CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS DE LAS 14 HORAS DEL DIA 3 DE MARZO
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 6 10 2 0 0 0 0 0 0 0 18
LOITI 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 15
MONREAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SANGÜESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA JUDAS 3 17 11 1 2 2 0 0 0 0 36
YESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 34 18 1 2 2 0 0 0 0 71
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURILLO DEL FUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 14 34 18 1 2 2 0 0 0 0 71
TOTAL ATENDIDO: 71 TOTAL AÑO PASADO: 90 DIFERENCIA: -19
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 6 5 -1 MENORES DE 14: 1 2 1
ENTRE 14 y 25: 12 6 -6 ENTRE 14 y 25: 12 10 -2
MAYORES DE 25: 47 26 -21 MAYORES DE 25: 12 22 10
TOTAL: 65 37 -28 TOTAL: 25 34 9