CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS DE LAS 13 HORAS DEL DIA 3 DE MARZO
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 13
LOITI 6 2 7 0 0 0 0 0 0 2 17
MONREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGÜESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA JUDAS 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 13
YESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 15 20 0 0 0 0 0 0 2 43
ZONA MEDIA
AIBAR 5 17 11 0 0 0 0 0 0 0 33
ESLAVA 21 19 9 0 0 2 0 0 0 0 51
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 23 25 8 0 0 0 0 0 0 0 56
SAN ISIDRO DEL PINAR 8 38 37 2 1 39 0 0 0 0 125
TOTAL 57 99 65 2 1 41 0 0 0 0 265
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 63 114 85 2 1 41 0 0 0 2 308
TOTAL ATENDIDO: 308 TOTAL AÑO PASADO: 23 DIFERENCIA: 285
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 4 17 13 MENORES DE 14: 5 34 29
ENTRE 14 y 25: 2 57 55 ENTRE 14 y 25: 5 66 61
MAYORES DE 25: 6 68 62 MAYORES DE 25: 1 74 73
TOTAL: 12 142 130 TOTAL: 11 174 163