CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS DE LAS 11 HORAS DEL DIA 3 DE MARZO
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONREAL 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 12
SANGÜESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA JUDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 12
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBERA
CARCASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL YUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURILLO DEL FRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GRUPO: 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 12
TOTAL ATENDIDO: 12 TOTAL AÑO PASADO: 17 DIFERENCIA: -5
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 2 0 -2 MENORES DE 14: 2 0 -2
ENTRE 14 y 25: 2 2 0 ENTRE 14 y 25: 0 5 5
MAYORES DE 25: 7 3 -4 MAYORES DE 25: 4 2 -2
TOTAL: 11 5 -6 TOTAL: 6 7 1