CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS GLOBALES RIBERA.
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGÜESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA JUDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONA MEDIA
AIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARBADERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLIPIENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN ISIDRO DEL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBERA
CARCASTILLO 14 46 46 0 0 0 0 0 0 0 106
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 22 46 64 14 1 0 0 0 0 0 147
EL YUGO 6 29 29 5 0 0 0 0 0 0 69
FIGAROL 37 20 89 0 0 0 0 0 0 0 146
MELIDA 6 15 15 0 0 0 1 0 0 0 37
MURILLO DEL FRUTO 34 73 11 1 1 0 0 0 0 0 120
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 119 229 254 20 2 0 1 0 0 0 625
TOTAL GRUPO: 119 229 254 20 2 0 1 0 0 0 625
TOTAL ATENDIDO: 625 TOTAL AÑO PASADO: 349 DIFERENCIA: 276
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 23 33 10 MENORES DE 14: 1 8 7
ENTRE 14 y 25: 114 99 -15 ENTRE 14 y 25: 88 85 -3
MAYORES DE 25: 89 99 10 MAYORES DE 25: 34 38 4
TOTAL: 226 231 5 TOTAL: 123 131 8