CENTRO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN
DATOS ATENCIONES PRIMERA JAVIERADA
DATOS GLOBALES AL FINAL DE LA PRIMERA JAVIERADA
PAMPLONA-JAVIER Ampollas Masajes Lavados Curas Esguinces At. Medicas Dosis Agua Traslados Tráfico Otros TOTAL
JAVIER M. 33 29 1 0 0 17 0 1 0 0 81
JAVIER T. 116 88 43 2 1 19 2 0 0 0 271
LIEDENA 42 72 58 7 0 10 0 0 0 0 189
LOITI 16 27 46 3 0 0 0 0 0 3 95
MONREAL 19 21 0 3 0 0 0 0 0 0 43
SANGÜESA 37 61 99 2 1 3 3 0 0 0 206
VENTA JUDAS 22 69 24 5 4 5 1 1 0 0 131
YESA 10 3 6 6 0 2 0 1 0 0 28
TOTAL 295 370 277 28 6 56 6 3 0 3 1044
ZONA MEDIA
AIBAR 22 61 80 6 0 0 1 0 0 0 170
ESLAVA 33 31 24 0 0 2 0 0 0 0 90
GARBADERAL 32 32 43 0 4 0 0 0 0 2 113
GALLIPIENZO 69 87 89 0 0 0 0 0 0 1 246
SAN ISIDRO DEL PINAR 8 38 37 2 1 39 0 0 0 0 125
TOTAL 164 249 273 8 5 41 1 0 0 3 744
RIBERA
CARCASTILLO 14 46 46 0 0 0 0 0 0 0 106
CASTILLISCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUCE NA-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PLANO 22 46 64 14 1 0 0 0 0 0 147
EL YUGO 6 29 29 5 0 0 0 0 0 0 69
FIGAROL 37 20 89 0 0 0 0 0 0 0 146
MELIDA 6 15 15 0 0 1 0 0 0 0 37
MURILLO DEL FRUTO 34 73 11 1 1 0 0 0 0 0 120
PINSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 119 229 254 20 2 1 0 0 0 0 625
(*)RIBERA 107 181 257 35 0 0 0 4 0 0 1144
TOTAL GRUPO: 578 848 804 56 13 98 7 3 0 6 2413
TOTAL ATENDIDO: 2413 TOTAL AÑO PASADO: 1908 DIFERENCIA: 505
HOMBRES 2000 2001 DIF. HOMBRES 2000 2001 DIF.
MENORES DE 14: 169 178 9 MENORES DE 14: 114 121 7
ENTRE 14 y 25: 389 461 72 ENTRE 14 y 25: 418 508 90
MAYORES DE 25: 517 678 161 MAYORES DE 25: 301 467 166
TOTAL: 1075 1317 242 TOTAL: 833 1096 263
(*) Datos de la ribera que no se pueden encuadrar en las casillas anteriores a no tener información por puesto en concreto